نقد و بررسی اجمالی
از هر نقطه از جهان که تحت پوشش شبکه موبایل باشد میتوانید مدیریت کاملی بر وسایل و تجهیزات خانگی و اداری خود داشته باشید. این دستگاه با نصب بسیار آسان این امکان را برای شما فراهم میکند که توسط تلفن همراه (SMS) هر وسیلهای را روشن، خاموش و مدیریت کنید یا با اتصال سنسورها و حسگرهای مختلف ازجمله سنسور تشخیص حرکت، سنسور ضربه، سنسور تشخیص دود یا آتش و… از وضعیت خانه یا اداره و کارخانه خود مطلع شوید. کاربردهای این دستگاه بسیار متنوع است، بهعنوان مثال میتوانید برای کنترل وسایل خانه، کنترل آبیاری، کنترل دمای گلخانه یا مرغداری، سیستمهای ایمنی خانگی یا خودرو جهت دزدگیر و کاربردهای متنوع دیگر مورداستفاده قرار گیرد.
در این برد کاربردی-صنعتی تمامی موارد ذکرشده در دیتاشیت ماژول GSM جهت راهاندازی آن رعایت گشته و شما میتوانید این برد را در تمامی مکانهای صنعتی مورد استفاده قرار دهید.
در نسخه جدید این دستگاه ورودیهای آنالوگ در نظر گرفتهشده است همچنین قابلیت اعمال تنظیمات کاربردی بیشتری در نسخهی نرمافزار آن لحاظ شده است. برد در دو نسخه 2 رله و 12 رله ارائهشده است.
در این برد کاربردی-صنعتی تمامی موارد ذکرشده در دیتاشیت ماژول GSM جهت راهاندازی آن رعایت گشته و شما میتوانید این برد را در تمامی مکانهای صنعتی مورد استفاده قرار دهید.
در نسخه جدید این دستگاه ورودیهای آنالوگ در نظر گرفتهشده است همچنین قابلیت اعمال تنظیمات کاربردی بیشتری در نسخهی نرمافزار آن لحاظ شده است. برد در دو نسخه 2 رله و 12 رله ارائهشده است.
ابعاد دستگاه : 13.3×12 سانتیمتر
قابلیت های سخت افزاری :
01 | ماژول GSM بروز شده با توان مصرفی کم و پایداری بالاتر |
02 | هسته پردازشی قدرتمند ARM Cortex M3 72MHz |
03 | مجهز به 12 عدد رله با خروجی ترمینال فونیکس جریان بالا |
04 | مجهز به 8 عددد ورودی آنالوگ 5 ولت (قابل تغییر به 12 و 24 ولت) |
05 | مجهز به 8 ورودی دیجیتال 5 ولت |
06 | قابلیت کار با تمامی اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول ، ایرانسل ، رایتل ، تالیا ، اسپادان) |
07 | ولتاژ کاری 12 ولت، قابل استفاده در انواع پنل های صنعتی |
08 | مجهز به LED های نمایش وضعیت شبکه و سیگنال |
09 | اتصال به رایانه از طریق پورت usb (قابلیت کارکرد در تمامی ویندوزها) |
10 | مجهز به گیرنده 315MHZ و قابلیت تعریف انواع ریموت فیکس و کدلرن |
11 | امکان تشخیص ولتاژهای تغذیه و ارسال هشدار موقع قطع برق یا افت ولتاژ |
12 | پورت RS485 برای شبکه سازی و کاربردهای گسترده (فقط در ورژن حرفه ای) |
13 | ورودی سنسور دمای دیجیتال DS18B20 با دقت بالا (جدید) |
14 | ورودی میکروفن و خروجی اسپیکر جهت شنود صوتی(جدید) |
قابلیت های نرم افزاری :
01 | قابلیت تعیین مقدار حداقل و حداکثر ولتاژ برای ارسال هشدار تغییر ورودی های آنالوگ |
02 | امکان تعیین بازه زمانی برای ارسال گزارش مقادیر ولتاژهای ورودی آنالوگ |
03 | امکان کنترل خروجی ها به صورت خودکار با تغییرات وضعیت ورودیهای آنالوگ و دیجیتال |
04 | قابلیت تعریف دستور برای روشن یا خاموش کردن هر کدام از رله ها |
05 | امکان کنترل تمام رله ها یا خواندن ورودی ها به صورت همزمان با یک دستور |
06 | قابلیت تعریف متن پیغام گزارش برای هر حالت تحریک ورودی های دیجیتال |
07 | امکان تعریف چندین شماره تلفن جهت کار با دستگاه |
08 | امکان قرار دادن چند دستور کنترلی یا درخواست وضعیت ورودی ها در داخل یک SMS |
09 | امکان کنترل سطح ولتاژهای ورودی آنالوگ 3.3، 5، 12 و 24 ولت جهت نمایش |
10 | امکان تفکیک شماره ها برای ارسال دستور یا دریافت گزارش |
11 | امکان تعریف بازه زمانی برای بررسی خودکار وضعیت شبکه و ریست ماژول GSM |
12 | قابلیت تعریف حالت پیش فرض رله ها و حفظ آخرین وضعیت رله ها بعد از قطع و وصل برق |
13 | قابلیت سفارشی سازی برنامه بنا به نیازهای مشتریان در تعداد بالا |
14 | امکان کنترل رله ها و یا دریافت وضعیت ورودی ها از طریق تک زنگ (جدید) |
15 | امکان کنترل رله ها و یا دریافت وضعیت ورودی ها از طریق کدهای تن با خط ثابت (جدید) |
16 | به همراه نرم افزار آندروید با کاربری آسان (جدید) |
17 | امکان اجرای کدهای USSD از طریق پیامک جهت شارژ و استعلام باقیمانده اعتبار |
18 | امکان استفاده به عنوان شماره گیر با تحریک ورودی های آنالوگ و دیجیتال |
19 | امکان آپدیت فریمور از طریق USB |
20 | پشتیبانی کامل از زبان فارسی در دستورات و گزارش ها (جدید) |
21 | امکان تعیین حد بالا و پایین برای دو ورودی تغذیه و ارسال گزارش عبور از حد مجاز یا قطع یک تغذیه(جدید) |
22 | امکان تعریف کلید ریموت جهت کنترل دلخواه رله ها یا ارسال پیامک و تماس تلفنی(جدید) |
23 | امکان استفاده از دستگاه به عنوان GSM Modem جهت ارسال و دریافت پیام (جدید) |
24 | امکان تعیین کاربر مدیر و کنترل تمام پارامترهای دستگاه از طریق پیامک(جدید) |
25 | امکان تعریف بازه های دمایی مختلف با وظایف متفاوت برای سنسور دما (جدید) |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.